lunes, 19 de marzo de 2012

divide4

1 a.    84528 ÷ 72 = _____
1 b.    40032 ÷ 48 = _____
1 c.    93840 ÷ 30 = _____
2 a.    92326 ÷ 26 = _____
2 b.    31734 ÷ 41 = _____
2 c.    54796 ÷ 28 = _____
3 a.    16271 ÷ 53 = _____
3 b.    41888 ÷ 56 = _____
3 c.    63365 ÷ 23 = _____
4 a.    56280 ÷ 28 = _____
4 b.    15400 ÷ 50 = _____
4 c.    95249 ÷ 77 = _____
5 a.    35000 ÷ 50 = _____
5 b.    32150 ÷ 25 = _____
5 c.    12920 ÷ 34 = _____
6 a.    12000 ÷ 75 = _____
6 b.    83322 ÷ 27 = _____
6 c.    44044 ÷ 77 = _____

divide3

1 a.    42615 ÷ 45 = _____
1 b.    13216 ÷ 28 = _____
1 c.    34945 ÷ 29 = _____
2 a.    63544 ÷ 52 = _____
2 b.    39360 ÷ 48 = _____
2 c.    33048 ÷ 34 = _____
3 a.    83330 ÷ 65 = _____
3 b.    88920 ÷ 40 = _____
3 c.    37575 ÷ 75 = _____
4 a.    72702 ÷ 21 = _____
4 b.    20378 ÷ 46 = _____
4 c.    65747 ÷ 43 = _____
5 a.    49555 ÷ 55 = _____
5 b.    11997 ÷ 93 = _____
5 c.    56376 ÷ 81 = _____
6 a.    21372 ÷ 78 = _____
6 b.    83230 ÷ 58 = _____
6 c.    33800 ÷ 50 = _____

divide2

1 a.    91494 ÷ 34 = _____
1 b.    50008 ÷ 56 = _____
1 c.    55755 ÷ 45 = _____
2 a.    80771 ÷ 59 = _____
2 b.    98406 ÷ 42 = _____
2 c.    93525 ÷ 87 = _____
3 a.    79665 ÷ 47 = _____
3 b.    54692 ÷ 44 = _____
3 c.    45408 ÷ 48 = _____
4 a.    79848 ÷ 24 = _____
4 b.    31794 ÷ 42 = _____
4 c.    63162 ÷ 29 = _____
5 a.    15696 ÷ 48 = _____
5 b.    31410 ÷ 90 = _____
5 c.    57348 ÷ 54 = _____
6 a.    41268 ÷ 38 = _____
6 b.    92140 ÷ 68 = _____
6 c.    97887 ÷ 67 = _____

lunes, 12 de marzo de 2012

divide1

Hoja de ejercicios 1: Dividir


1 a.    52 ÷ 67 = ______
1 b.    1124 ÷ 85 = ______
1 c.    59 ÷ 18 = ______


2 a.    6145 ÷ 27 = ______
2 b.    1914 ÷ 70 = ______
2 c.    2269 ÷ 38 = ______


3 a.    7072 ÷ 59 = ______
3 b.    1911 ÷ 58 = ______
3 c.    5205 ÷ 2 = ______


4 a.    5301 ÷ 47 = ______
4 b.    7030 ÷ 31 = ______
4 c.    213 ÷ 35 = ______