jueves, 14 de junio de 2012

divide8

1 a.    39618 ÷ 62 = _____
1 b.      57685÷ 83 = _____
1 c.    29304 ÷ 33 = _____
2 a.      65960÷ 85 = _____
2 b.      59829÷ 77 = _____
2 c.      32631÷ 73 = _____
3 a.      30090÷ 34 = _____
3 b.    10052 ÷ 14 = _____
3 c.    26226 ÷ 47 = _____
4 a.      54166÷ 73 = _____
4 b.      23664÷ 58 = _____
4 c.      69888÷ 96 = _____
5 a.      29624÷ 92 = _____
5 b.      20723÷ 23 = _____
5 c.    23606 ÷ 58 = _____
6 a.      21964÷ 76 = _____
6 b.      46295÷ 47 = _____
6 c.      29493÷ 87 = _____

martes, 12 de junio de 2012

divide7

1 a.    38528 ÷ 86 = _____
1 b.    30536 ÷ 44 = _____
1 c.    13959 ÷ 66 = _____
2 a.      24325÷ 35 = _____
2 b.    28224 ÷ 63 = _____
2 c.    55029 ÷ 83 = _____
3 a.    17244 ÷ 18 = _____
3 b.    61456 ÷ 92 = _____
3 c.    26978 ÷ 47 = _____
4 a.    25536 ÷ 56 = _____
4 b.   55680 ÷ 64 = _____
4 c.   43956 ÷ 66 = _____
5 a.    71640 ÷ 72 = _____
5 b.    58765 ÷ 73 = _____
5 c.    51072 ÷ 84 = _____
6 a.    21627 ÷ 89 = _____
6 b.    20856 ÷ 24 = _____
6 c.    33644 ÷ 52 = _____

miércoles, 6 de junio de 2012

divide6

1 a.    388244 ÷ 62 = _____
1 b.    30536 ÷ 88 = _____
1 c.    13959 ÷ 33 = _____
2 a.    39240 ÷ 45 = _____
2 b.    62835 ÷ 71 = _____
2 c.    55029 ÷ 83 = _____
3 a.    25270 ÷ 38 = _____
3 b.    14800 ÷ 16 = _____
3 c.    26978 ÷ 47 = _____
4 a.    16884 ÷ 63 = _____
4 b.    31640 ÷ 56 = _____
4 c.    53856 ÷ 66 = _____
5 a.    35568 ÷ 52 = _____
5 b.    17836 ÷ 28 = _____
5 c.    35316 ÷ 54 = _____
6 a.    33152 ÷ 74 = _____
6 b.    83322 ÷ 27 = _____
6 c.    44044 ÷ 77 = _____

divide5

1 a.    84564 ÷ 36 = _____
1 b.    49062 ÷ 74 = _____
1 c.    31426 ÷ 38 = _____
2 a.    92300 ÷ 26 = _____
2 b.    8808 ÷ 24 = _____
2 c.    18522 ÷ 27 = _____
3 a.    45356 ÷ 58 = _____
3 b.    40850 ÷ 86 = _____
3 c.    68309 ÷ 83 = _____
4 a.    20444 ÷ 38 = _____
4 b.    31208 ÷ 47 = _____
4 c.    95326 ÷ 77 = _____
5 a.    16188 ÷ 57 = _____
5 b.    55380 ÷ 65 = _____
5 c.    122417 ÷ 19 = _____
6 a.    12000 ÷ 75 = _____
6 b.    83322 ÷ 27 = _____
6 c.    44044 ÷ 77 = _____

lunes, 19 de marzo de 2012

divide4

1 a.    84528 ÷ 72 = _____
1 b.    40032 ÷ 48 = _____
1 c.    93840 ÷ 30 = _____
2 a.    92326 ÷ 26 = _____
2 b.    31734 ÷ 41 = _____
2 c.    54796 ÷ 28 = _____
3 a.    16271 ÷ 53 = _____
3 b.    41888 ÷ 56 = _____
3 c.    63365 ÷ 23 = _____
4 a.    56280 ÷ 28 = _____
4 b.    15400 ÷ 50 = _____
4 c.    95249 ÷ 77 = _____
5 a.    35000 ÷ 50 = _____
5 b.    32150 ÷ 25 = _____
5 c.    12920 ÷ 34 = _____
6 a.    12000 ÷ 75 = _____
6 b.    83322 ÷ 27 = _____
6 c.    44044 ÷ 77 = _____

divide3

1 a.    42615 ÷ 45 = _____
1 b.    13216 ÷ 28 = _____
1 c.    34945 ÷ 29 = _____
2 a.    63544 ÷ 52 = _____
2 b.    39360 ÷ 48 = _____
2 c.    33048 ÷ 34 = _____
3 a.    83330 ÷ 65 = _____
3 b.    88920 ÷ 40 = _____
3 c.    37575 ÷ 75 = _____
4 a.    72702 ÷ 21 = _____
4 b.    20378 ÷ 46 = _____
4 c.    65747 ÷ 43 = _____
5 a.    49555 ÷ 55 = _____
5 b.    11997 ÷ 93 = _____
5 c.    56376 ÷ 81 = _____
6 a.    21372 ÷ 78 = _____
6 b.    83230 ÷ 58 = _____
6 c.    33800 ÷ 50 = _____

divide2

1 a.    91494 ÷ 34 = _____
1 b.    50008 ÷ 56 = _____
1 c.    55755 ÷ 45 = _____
2 a.    80771 ÷ 59 = _____
2 b.    98406 ÷ 42 = _____
2 c.    93525 ÷ 87 = _____
3 a.    79665 ÷ 47 = _____
3 b.    54692 ÷ 44 = _____
3 c.    45408 ÷ 48 = _____
4 a.    79848 ÷ 24 = _____
4 b.    31794 ÷ 42 = _____
4 c.    63162 ÷ 29 = _____
5 a.    15696 ÷ 48 = _____
5 b.    31410 ÷ 90 = _____
5 c.    57348 ÷ 54 = _____
6 a.    41268 ÷ 38 = _____
6 b.    92140 ÷ 68 = _____
6 c.    97887 ÷ 67 = _____

lunes, 12 de marzo de 2012

divide1

Hoja de ejercicios 1: Dividir


1 a.    52 ÷ 67 = ______
1 b.    1124 ÷ 85 = ______
1 c.    59 ÷ 18 = ______


2 a.    6145 ÷ 27 = ______
2 b.    1914 ÷ 70 = ______
2 c.    2269 ÷ 38 = ______


3 a.    7072 ÷ 59 = ______
3 b.    1911 ÷ 58 = ______
3 c.    5205 ÷ 2 = ______


4 a.    5301 ÷ 47 = ______
4 b.    7030 ÷ 31 = ______
4 c.    213 ÷ 35 = ______